今天,住房城乡建设部公告了核准的2016年度第十二批建设工程企业资质资格名单,共有106家企业喜获晋级或增项,其中涉及特级资质项的有15个,新申请12家、增项3家,其中:
中铁十五局集团有限公司(铁路工程、公路工程、市政公用)、中国一冶集团有限公司(冶金工程、建筑工程、市政公用)新晋升为三特级行列,目前全国三特级企业,根据度川管理研究部(微信公众号:建筑管理)统计,共有十家,且全部为央企。
序号 | 单位名称 | 资质项 |
1 | 中国建筑股份有限公司 | 建筑工程 |
公路工程 | ||
市政公用 | ||
2 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 铁路工程 |
公路工程 | ||
市政公用 | ||
3 | 中铁十四局集团有限公司 | 铁路工程 |
建筑工程 | ||
市政公用 | ||
4 | 中铁十五局集团有限公司 | 铁路工程 |
公路工程 | ||
市政公用 | ||
5 | 中铁十七局集团有限公司 | 铁路工程 |
建筑工程 | ||
市政公用 | ||
6 | 中铁二十局集团有限公司 | 铁路工程 |
市政公用 | ||
公路工程 | ||
7 | 中铁二十一局集团有限公司 | 铁路工程 |
建筑工程 | ||
市政公用 | ||
8 | 中铁一局集团有限公司 | 铁路工程 |
公路工程 | ||
市政公用 | ||
9 | 中铁二局股份有限公司 | 铁路工程 |
公路工程 | ||
建筑工程 | ||
10 | 中国一冶集团有限公司 | 冶金工程 |
建筑工程 | ||
市政公用 |
中交第四公路工程局有限公司(公路工程、建筑工程)成为双特级企业。
本次由一级成功晋升为特级资质企业名单
序号 | 单位名称 | 资质项 | 区域 |
1 | 大元建业集团股份有限公司 | 建筑工程 | 河北 |
2 | 山西二建集团有限公司 | 建筑工程 | 山西 |
3 | 山西省工业设备安装有限公司 | 石油化工 | 山西 |
4 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 建筑工程 | 江苏 |
5 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 市政公用 | 浙江 |
6 | 浙江城建建设集团有限公司 | 建筑工程 | 浙江 |
7 | 合肥建工集团有限公司 | 建筑工程 | 安徽 |
8 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 建筑工程 | 湖北 |
9 | 广东省基础工程集团有限公司 | 市政公用 | 广东 |
10 | 南宁市政工程集团有限公司 | 市政公用 | 广西 |
11 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 建筑工程 | 陕西 |
12 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 建筑工程 | 贵州 |
据统计,截止10月14日全国特级资质企业总数为393家,特级资质项444项,住房和城乡建设部近日又发布《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号),取消了建造师等人员要求,可以预想特级资质企业数量将近一步扩容,若住房和城乡建设部不另出台政策的话,不久将来,突破500家,甚至1000家也不是不可能?